Der Große Preis von Japan – Suzuka GP
Der Große Preis von Japan – Suzuka GP findet am 09.10.2022 eine Woche nach dem Großen Preis von Singapur statt. Der Suzuka GP ist das neunzehnte Rennen der dieser langen Formel 1 Rekordsaison. Das zwanzigste F1 Rennen der Saison wird der Große Preis der USA -Austin GP.
Die Geschichte des Großen Preises von Japan
Seit 1963 finden Motorsportrennen unter dem Namen Großer Preis von Japan statt. Die Rennen wurden auf den Strecken von Suzuka und Fuji gefahren.
Im Jahre 1976 und 1977 wurde der Große Preis von Japan erstmals Teil des Formel 1 Rennkalenders. Diese beiden Rennen fanden noch auf der Strecke von Fuji statt.
2007 und 2008 kehrte die Formel 1 wieder auf den Fuji Speedway zurück. Es war angedacht sich ab 2009, mit Suzuka, als Formel 1 Austragungsort jährlich abzuwechseln. Aufgrund finanzieller Schwierigkeiten sagte der Betreiber des Fuji Speedways, Honda, allerdings ab.
Von 1986 bis 2006 fanden die Rennen nur noch auf dem Suzuka International Racing Course statt.
Suzuka ist seit 2009 der Standort des Großen Preises von Japan. 2020 und 2021 wurde der Suzuka GP wegen der weltweiten COVID Pandemie nicht ausgetragen.
Der Suzuka International Racing Course
Die Strecke von Suzuka ist 5,807 Kilometer lang. Ein Rennen geht über 53 Runden, sodass die Gesamtdistanz 307,573 Kilometer beträgt.
Das Ungewöhnliche am Suzuka International Racing Course ist, dass er, als einziger aller Formel 1 Strecken, in einem 8er-Design gebaut ist. Die Autos fahren in einer klassischen Achter-Schleife. Das kennen wir vielleicht noch von unserer Carrera Bahn aus der Kindheit.
Eine weitere Besonderheit der Strecke ist die sogenannte Esses Passage. Hier fahren die Autos mit über 200 Kilometer pro Stunde durch 5 aufeinanderfolgende Kurven. Kurz darauf geht es von der Dunlop in die Degner Kurve. Eine der tückischsten Ecken der Strecke.
Fazit: Die Strecke des Suzuka GP ist anspruchsvoll, schnell und faszinierend zugleich. Fans auf der ganzen Welt lieben die Rennen des Großen Preises von Japan aufgrund dieser Umstände besonders.
Rekorde beim Großen Preis von Japan
Lewis Hamilton hält einmal mehr einen Streckenrekord für die schnellste Rennrunde während eines GP′s. Beim Großen Preis von Japan beträgt seine Rekordzeit 1:30,983 Minuten. Diese stammt aus dem Jahr 2019.
Die schnellste Runde überhaupt wurde vom Deutschen Sebastian Vettel aufgestellt. 2019 fuhr er im Ferrari die Rekordzeit von 1:27,064 Minuten im Qualifying zum Großen Preis von Suzuka.
Bei den meisten Siegen und Pole-Positionen führt Michael Schuhmacher. Er konnte den Großen Preis von Japan bereits sechs Mal gewinnen. Insgesamt ging er acht Mal als Erstplatzierter des Qualifyings von Startplatz eins ins Rennen.
Sieger des Großen Preises von Japan
2021 | Kein Rennen wegen Corona Pandemie | Suzuka |
2020 | Kein Rennen wegen Corona Pandemie | Suzuka |
2019 | Valtteri Bottas (Mercedes) | Suzuka |
2018 | Lewis Hamilton (Mercedes) | Suzuka |
2017 | Lewis Hamilton (Mercedes) | Suzuka |
2016 | Nico Rosberg (Mercedes) | Suzuka |
2015 | Lewis Hamilton (Mercedes) | Suzuka |
2014 | Lewis Hamilton (Mercedes) | Suzuka |
2013 | Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) | Suzuka |
2012 | Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) | Suzuka |
2011 | Jenson Button (McLaren-Mercedes) | Suzuka |
2010 | Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) | Suzuka |
2009 | Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) | Suzuka |
2008 | Fernando Alonso (Renault) | Fuji |
2007 | Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) | Fuji |
2006 | Fernando Alonso (Renault) | Suzuka |
2005 | Kimi Räikkönen (McLaren-Mercedes) | Suzuka |
2004 | Michael Schumacher (Ferrari) | Suzuka |
2003 | Rubens Barrichello (Ferrari) | Suzuka |
2002 | Michael Schumacher (Ferrari) | Suzuka |
2001 | Michael Schumacher (Ferrari) | Suzuka |
2000 | Michael Schumacher (Ferrari) | Suzuka |
1999 | Mika Häkkinen (McLaren-Mercedes) | Suzuka |
1998 | Mika Häkkinen (McLaren-Mercedes) | Suzuka |
1997 | Michael Schumacher (Ferrari) | Suzuka |
1996 | Damon Hill (Williams-Renault) | Suzuka |
1995 | Michael Schumacher (Benetton-Renault) | Suzuka |
1994 | Damon Hill (Williams-Renault) | Suzuka |
1993 | Ayrton Senna (McLaren-Ford) | Suzuka |
1992 | Riccardo Patrese (Williams-Renault) | Suzuka |
1991 | Gerhard Berger (McLaren-Honda) | Suzuka |
1990 | Nelson Piquet (Benetton-Ford) | Suzuka |
1989 | Alessandro Nannini (Benetton-Ford) | Suzuka |
1988 | Ayrton Senna (McLaren-Honda) | Suzuka |
1987 | Gerhard Berger (Ferrari) | Suzuka |
1978 -1986 | kein Großer Preis von Japan | |
1977 | James Hunt (McLaren-Ford) | Fuji |
1976 | Mario Andretti (Lotus-Ford) | Fuji |
1975 | Masahiro Hasemi (March) | Fuji |
1974 | Kein Großer Preis von Japan | |
1973 | Motoharu Kurosawa (March) | Fuji |
1972 | John Surtees (Surtees) | Fuji |
1971 | Kuniomi Nagamatsu (Mitsubishi) | Fuji |
1970 | kein Großer Preis von Japan | |
1969 | Motoharu Kurosawa (Nissan) | Fuji |
1968 | Moto Kitano (Nissan) | Fuji |
1967 | Tetsu Ikuzawa (Porsche) | Fuji |
1966 | Yoshikazu Sunako (Prince) | Fuji |
1965 | kein Großer Preis von Japan | |
1964 | Michael Knight (Brabham) | Suzuka |
1963 | Peter Warr (Lotus-Cosworth) | Suzuka |
Alle Formel-1-Rennen ohne Sky Abo kostenlos streamen
Hast Du schon gewusst, dass es möglich ist, alle Rennen der Formel 1 kostenlos und ohne Sky Abo zu sehen? Wir erklären Dir in unserem verlinkten Artikel, wie das genau funktioniert! Es ist absolut einfach und Du sparst Dir eine Menge Geld.