Der Große Preis der USA – Austin GP
Am 23.10.2022 ist die Formel 1 zum zweiten Mal in den USA, beim Großen Preis der USA – Austin GP zu Gast. Das Rennen in Austin folgt auf den Großen Preis von Japan, bevor es dann zum Großen Preis von Mexico geht.
Die Geschichte des Großen Preises der USA
Das erste Rennen des Großen Preises der USA fand 1958 auf dem Riverside International Raceway statt. Im Jahr darauf gehörte das Rennen um den Großen Preis der USA zum ersten Mal zur Formel 1 Weltmeisterschaftsserie. Das Rennen fand auf dem Sebring International Raceway in Florida statt.
Von 1961 bis 1975 wurde der Große Preis der USA auf de m Kurs Watkins Glenn International im Bundesstaat New York ausgetragen.
1976 bis 1983 wurden die F1 Weltmeisterschaftrennen unter dem Namen Großer Preis der USA West, ausgetragen. Die Rennen fanden auf der Strecke Long Beach Grand Prix Circuit in Long Beach, Kalifornien statt.
Von 1984 bis 1988 wurde es dann etwas kompliziert. Es gab einen Großen Preis der USA Ost, der allerdings als Detroit Grand Prix ausgetragen wurde. 1984 war man einmalig in Dallas, beim Dallas Grand Prix zu Gast.
Der Stadtkurs von Phoenix Arizona war der Austragungsort für den Großen Preis der USA von 1989 bis 1991. Im Anschluss, bis 1999, wurde kein Großer Preis der USA ausgetragen.
2000 startete das Formel 1 Feld wieder in den USA. Diesmal in Indianapolis auf dem Indianapolis Motor Speedway. Ende 2007 war auch hier Schluss!
Seit 2012 ist der Große Preis der USA wieder zurück im F1 Rennkalender. Der Austragungsort ist die Strecke in Austin, Texas. Lediglich in 2020 musste die Formel 1 auf dem Circuit of the Americas wegen der Corona-Pandemie pausieren.
Der Circuit of The Americas beim Austin GP
Der Circuit of The Americas ist eine weitere Formel 1 Rennstrecke, die von dem Deutschen Hermann Tilke geplant und gebaut wurde.
Der Kurs ist 5,513 Kilometer lang und verfügt über insgesamt 20 Kurven. Eine Besonderheit ist, dass teilweise bis zu 40 Meter Höhenunterschied zwischen den Abschnitten besteht. Zudem wird das Rennen gegen den Uhrzeigersinn gefahren.
Nicht nur die Formel 1 gastiert auf dem Circuit of The Americas, sondern auch der MotoGP und NASCAR Rennen.
Die schnellste Runde während eines Rennens auf dem Circuit of The Americas wurde von 2019 von Charles Leclerc gefahren. Sein Streckenrekord mit seinem Ferrari beträgt 1:36,169 Minuten.
Lewis Hamilton konnte das Rennen auf dem Circuit of The Americas insgesamt 5 Mal gewinnen.
Die Sieger des Großen Preises der USA
2021 | Max Verstappen (Red Bull-Honda) | Austin |
2020 | Kein Großer Preis der USA aufgrund Covid 19 | Austin |
2019 | Valtteri Bottas (Mercedes) | Austin |
2018 | Kimi Räikkönen (Ferrari) | Austin |
2017 | Lewis Hamilton (Mercedes) | Austin |
2016 | Lewis Hamilton (Mercedes) | Austin |
2015 | Lewis Hamilton (Mercedes) | Austin |
2014 | Lewis Hamilton (Mercedes) | Austin |
2013 | Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) | Austin |
2012 | Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) | Austin |
2011 – 2008 | Kein Großer Preis der USA | |
2007 | Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) | Indianapolis |
2006 | Michael Schumacher (Ferrari) | Indianapolis |
2005 | Michael Schumacher (Ferrari) | Indianapolis |
2004 | Michael Schumacher (Ferrari) | Indianapolis |
2003 | Michael Schumacher (Ferrari) | Indianapolis |
2002 | Rubens Barrichello (Ferrari) | Indianapolis |
2001 | Mika Häkkinen (McLaren-Mercedes) | Indianapolis |
2000 | Michael Schumacher (Ferrari) | Indianapolis |
1999 – 1992 | Kein Großer Preis der USA | |
1991 | Ayrton Senna (McLaren-Honda) | Phoenix |
1990 | Ayrton Senna (McLaren-Honda) | Phoenix |
1989 | Alain Prost (McLaren-Honda) | Phoenix |
1988 | Ayrton Senna (McLaren-Honda) | Detroit |
1987 | Ayrton Senna (Lotus-Honda) | Detroit |
1986 | Ayrton Senna (Lotus-Renault) | Detroit |
1985 | Keke Rosberg (Williams-Honda) | Detroit |
1984 | Keke Rosberg (Williams-Honda) | Dallas |
1983 | John Watson (McLaren-Ford) | Long Beach |
1982 | Niki Lauda (McLaren-Ford) | Long Beach |
1981 | Alan Jones (Williams-Ford) | Long Beach |
1980 | Nelson Piquet (Brabham-Ford) | Long Beach |
1979 | Gilles Villeneuve (Ferrari) | Long Beach |
1978 | Carlos Reutemann (Ferrari) | Long Beach |
1977 | Mario Andretti (Lotus-Ford) | Long Beach |
1976 | Clay Regazzoni (Ferrari) | Long Beach |
1975 | Niki Lauda (Ferrari) | Watkins Glen |
1974 | Carlos Reutemann (Brabham-Ford) | Watkins Glen |
1973 | Ronnie Peterson (Lotus-Ford) | Watkins Glen |
1972 | Jackie Stewart (Tyrrell-Ford) | Watkins Glen |
1971 | François Cevert (Tyrrell-Ford) | Watkins Glen |
1970 | Emerson Fittipaldi (Lotus-Ford) | Watkins Glen |
1969 | Jochen Rindt (Lotus-Ford) | Watkins Glen |
1968 | Jackie Stewart (Matra-Ford) | Watkins Glen |
1967 | Jim Clark (Lotus-Ford) | Watkins Glen |
1966 | Jim Clark (Lotus-B.R.M.) | Watkins Glen |
1965 | Graham Hill (B.R.M.) | Watkins Glen |
1964 | Graham Hill (B.R.M.) | Watkins Glen |
1963 | Graham Hill (B.R.M.) | Watkins Glen |
1962 | Jim Clark (Lotus-Climax) | Watkins Glen |
1961 | Innes Ireland (Lotus-Climax) | Watkins Glen |
1960 | Stirling Moss (Lotus-Climax) | Riverside |
1959 | Bruce McLaren (Cooper-Climax) | Sebring |
1958 | Chuck Daigh (Scarab-Chevrolet) | Riverside |
Alle F1 Rennen kostenlos und ohne Sky im Live Stream schauen
Mit einem kleinen Trick kannst Du alle Formel-1-Rennen kostenlos ohne Sky Abo sehen. Wie das Live Streaming der Formel-1-Rennen genau funktioniert, kannst Du in unserem hinterlegten Artikel nachlesen.