Der Große Preis von Italien – Monza GP
Der Große Preis von Italien – Monza GP findet am 11.09.2022 statt. Eine Woche nach dem Zandvoort GP, geht es gleich mit dem berühmten Grand Prix von Monza weiter! Langsam geht es in Richtung Titelentscheidung. Nur noch 8 Rennen bis zum Saisonende. Als nächstes gastiert die Formel 1 in Russland beim Sotchi GP.
Geschichte des Großen Preises von Italien
Ununterbrochen, seit 1950 findet der Große Preis von Italien als Bestandteil der Formel 1 Weltmeisterschaft, jedes Jahr aufs neue statt. Nur der Große Preis von Großbritannien, der Geburtsort der Formel 1, kann da mithalten.
Die Motorsportgeschichte des Großen Preises von Italien beginnt aber schon weitaus früher. Das erste Rennen fand bereits 1921 statt. Bis 1938 wurde der Große Preis von Italien kontinuierlich ausgetragen. Eine Ausnahme waren lediglich die Jahre 1929 und 1930.
Der Kurs Autodromo Nationale Monza
Seit 1950 wird der Große Preis von Italien auf dem Kurs Autodromo Nationale Monza ausgetragen. Die einzige Ausnahme war im Jahr 1980 als der Grad Prix auf dem Autodromo Dino e Enzo Ferrari stattfand.
2022 feiert der Kurs von Monza sein 100-jähriges Bestehen. Das erste Rennen auf dem Kurs von Monza fand zur Eröffnung der Strecke am 3. September 1922 statt.
Das Streckenlayout von Monza
Die Strecke von Monza gilt als die Hochgeschwindigkeitsstrecke schlechthin im Formel 1 Rennkalender. Sie verfügt über mehre Hochgeschwindigkeitspassagen, schnelle Kurven und Kurvenkombinationen. Im Laufe der Jahre wurde die Strecke entschärft. Hintergrund waren die vielen Todesopfer, welche der extrem schnelle Kurs über die Jahre forderte. Nicht nur die vielen Umbauarbeiten, auch die neuen Motorreglements sorgten für niedrigere Geschwindigkeiten und mehr Sicherheit auf dem Autodromo Nationale di Monza.
Zahlen und Rekorde vom Monza GP
Die Strecke ist insgesamt 5,793 Kilometer lang. Die Renndistanz beträgt 53 Runden, so dass die Fahrer insgesamt 306,720 Kilometer fahren, bevor sie über die Ziellinie fahren.
Insgesamt gibt es 10 Kurven. Davon sind 5 Rechts- und 5 Linkskurven.
Die höchste Geschwindigkeit, die jemals auf der Strecke von Monza erreicht wurde, liegt bei 370,1 Kilometer pro Stunde. Erreicht wurde diese Marke von der finnischen Formel 1 Rennfahrer Kimi Raikkonen beim Großen Preis von Italien 2005.
Michael Schuhmacher hält den Rekord für das jemals schnellste Formel-1-Rennen überhaupt. Diesen Rekord sicherte er sich mit dem Rennen beim Monza GP 2003. Seine gemessene Rekord-Durchschnittsgeschwindigkeit beträgt 247,6 Kilometer pro Stunde.
Rubens Barichello hält den Rundenrekord mit einer Zeit von 1:21,046 Minuten.
Den Rekord für die schnellste Runde hält Lewis Hamilton mit einer 1:18,887 Minuten
Michael Schuhmacher und Lewis Hamilton konnten den Monza GP je 5 Mal gewinnen.
Die meisten Pole-Positionen, 7 Stück, werden von Lewis Hamilton gehalten.
Die Sieger des Großen Preises von Italien
2021 | Daniel Ricciardo McLaren Mercedes |
2020 | Pierre Gasly AlphaTauri Honda |
2019 | Charles Leclerc Ferrari Ferrari |
2018 | Lewis Hamilton Mercedes Mercedes |
2017 | Lewis Hamilton Mercedes Mercedes |
2016 | Nico Rosberg Mercedes Mercedes |
2015 | Lewis Hamilton Mercedes Mercedes |
2014 | Lewis Hamilton Mercedes Mercedes |
2013 | Sebastian Vettel Red Bull Renault |
2012 | Lewis Hamilton McLaren Mercedes |
2011 | Sebastian Vettel Red Bull Renault |
2010 | Fernando Alonso Ferrari Ferrari |
2009 | Rubens Barrichello Brawn Mercedes |
2008 | Sebastian Vettel Toro Rosso Ferrari |
2007 | Fernando Alonso McLaren Mercedes |
2006 | Michael Schumacher Ferrari Ferrari |
2005 | Juan Pablo Montoya McLaren Mercedes |
2004 | Rubens Barrichello Ferrari Ferrari |
2003 | Michael Schumacher Ferrari Ferrari |
2002 | Rubens Barrichello Ferrari Ferrari |
2001 | Juan Pablo Montoya Williams BMW |
2000 | Michael Schumacher Ferrari Ferrari |
1999 | Heinz-Harald Frentzen Jordan Mugen |
1998 | Michael Schumacher Ferrari Ferrari |
1997 | David Coulthard McLaren Mercedes |
1996 | Michael Schumacher Ferrari Ferrari |
1995 | Johnny Herbert Benetton Renault |
1994 | Damon Hill Williams Renault |
1993 | Damon Hill Williams Renault |
1992 | Ayrton Senna McLaren Honda |
1991 | Nigel Mansell Williams Renault |
1990 | Ayrton Senna McLaren Honda |
1989 | Alain Prost McLaren Honda |
1988 | Gerhard Berger Ferrari Ferrari |
1987 | Nelson Piquet Williams Honda |
1986 | Nelson Piquet Williams Honda |
1985 | Alain Prost McLaren Porsche |
1984 | Niki Lauda McLaren Porsche |
1983 | Nelson Piquet Brabham BMW |
1982 | René Arnoux Renault Renault |
1981 | Alain Prost Renault Renault |
1979 | Jody Scheckter Ferrari Ferrari |
1978 | Niki Lauda Brabham Alfa Romeo |
1977 | Mario Andretti Lotus Ford |
1976 | Ronnie Peterson March Ford |
1975 | Clay Regazzoni Ferrari Ferrari |
1974 | Ronnie Peterson Lotus Ford |
1973 | Ronnie Peterson Lotus Ford |
1972 | Emerson Fittipaldi Lotus Ford |
1971 | Peter Gethin B.R.M. B.R.M. |
1970 | Clay Regazzoni Ferrari Ferrari |
1969 | Jackie Stewart Matra Ford |
1968 | Denis Hulme McLaren Ford |
1967 | John Surtees Honda Honda |
1966 | Ludovico Scarfiotti Ferrari Ferrari |
1965 | Jackie Stewart B.R.M. B.R.M. |
1964 | John Surtees Ferrari Ferrari |
1963 | Jim Clark Lotus Climax |
1962 | Graham Hill B.R.M. B.R.M. |
1961 | Phil Hill Ferrari Ferrari |
1960 | Phil Hill Ferrari Ferrari |
1959 | Stirling Moss Cooper Climax |
1958 | Tony Brooks Vanwall Vanwall |
1957 | Stirling Moss Vanwall Vanwall |
1956 | Stirling Moss Maserati Maserati |
1955 | Juan Manuel Fangio Mercedes Mercedes |
1954 | Juan Manuel Fangio Mercedes Mercedes |
1953 | Juan Manuel Fangio Maserati Maserati |
1952 | Alberto Ascari Ferrari Ferrari |
1951 | Alberto Ascari Ferrari Ferrari |
1950 | Giuseppe Farina Alfa Romeo Alfa Romeo |
Alle Formel-1-Rennen kostenlos, live und ohne Sky Abo sehen
Auch in diesem Jahr kannst Du alle Formel-1-Rennen kostenlos ohne Sky Abo live streamen. Wie das genau geht, verraten wir Dir mit unserem kleinen Trick. Seit Jahren spare ich mir so schon eine Menge Geld an Pay-TV Abos.