MotoGP Kalender Saison 2026
Der MotoGP-Kalender 2026 umfasst 22 Rennwochenenden – los ging es am 1. März in Buriram (Thailand), das Finale steigt am 29. November in Valencia. Nach mehr als zwei Jahrzehnten Pause ist außerdem Brasilien zurück im Kalender: Rennen 2 stieg am 22. März auf dem Ayrton-Senna-Kurs in Goiânia. Aktuell ist Sommerpause – weiter geht es vom 7. bis 9. August in Silverstone.
In der Tabelle findest Du alle 22 Termine mit Strecke – und dazu die Spalte, ob das Rennen in Deutschland kostenlos zu sehen ist: Zwölf der 22 Grands Prix zeigt DF1 (zusammen mit ServusTV On) frei, in Österreich überträgt ServusTV ohnehin die komplette Saison gratis.

Der MotoGP-Kalender 2026 in chronologischer Reihenfolge
| Runde | Renntag | Grand Prix / Strecke | Free-TV Deutschland |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.03. 2026 | Thailand / Buriram | DF1 & ServusTV On (gratis) |
| 2 | 22.03. 2026 | Brasilien / Goiânia | nur Sky |
| 3 | 29.03. 2026 | USA / Austin | DF1 & ServusTV On (gratis) |
| 4 | 26.04. 2026 | Spanien / Jerez | DF1 & ServusTV On (gratis) |
| 5 | 10.05. 2026 | Frankreich / Le Mans | nur Sky |
| 6 | 17.05. 2026 | Katalonien / Barcelona | nur Sky |
| 7 | 31.05. 2026 | Italien / Mugello | nur Sky |
| 8 | 07.06. 2026 | Ungarn / Balaton Park | DF1 & ServusTV On (gratis) |
| 9 | 21.06. 2026 | Tschechien / Brünn | DF1 & ServusTV On (gratis) |
| 10 | 28.06. 2026 | Niederlande / Assen | nur Sky |
| 11 | 12.07. 2026 | Deutschland / Sachsenring | DF1 & ServusTV On (gratis) |
| 12 | 09.08. 2026 | Großbritannien / Silverstone | nur Sky |
| 13 | 30.08. 2026 | Aragonien / Alcañiz | DF1 & ServusTV On (gratis) |
| 14 | 13.09. 2026 | San Marino / Misano | DF1 & ServusTV On (gratis) |
| 15 | 20.09. 2026 | Österreich / Spielberg | DF1 & ServusTV On (gratis) |
| 16 | 04.10. 2026 | Japan / Motegi | nur Sky |
| 17 | 11.10. 2026 | Indonesien / Mandalika | nur Sky |
| 18 | 25.10. 2026 | Australien / Phillip Island | DF1 & ServusTV On (gratis) |
| 19 | 01.11. 2026 | Malaysia / Sepang | nur Sky |
| 20 | 08.11. 2026 | Katar / Lusail | nur Sky |
| 21 | 22.11. 2026 | Portugal / Portimão | DF1 & ServusTV On (gratis) |
| 22 | 29.11. 2026 | Valencia (Finale) / Ricardo Tormo | DF1 & ServusTV On (gratis) |
Kleinere Terminverschiebungen kommen vor – kurz vor dem Rennwochenende lohnt der Blick in den offiziellen MotoGP-Kalender.
Wo laufen die Rennen im TV?
Kurz sortiert: In Österreich zeigt ServusTV alle 22 Rennwochenenden live und gratis, inklusive Qualifying und Sprint. In Deutschland laufen die zwölf markierten Grands Prix kostenlos bei DF1 und auf ServusTV On; sämtliche Sessions aller Klassen zeigt Sky im Sportpaket. Das SRF überträgt in der Schweiz ausgewählte Rennen. Und wie Du per VPN über Österreich sogar die komplette Saison gratis streamst, erklärt Schritt für Schritt unser Guide zum MotoGP-Livestream.
Aktualisiert am 19.07.2026 von Patrick. Kalender und TV-Übersicht auf die Saison 2026 gebracht.

Alle Kommentare als Feed abonnieren




















